Магнитогорск
Время работы по МСК
Ежедневно с 6:00 до 19:00
Цифровой индикатор И-4 предназначен для отображения фактического уровня в топливном баке и может использоваться в качестве сумматора, с помощью которого вы всегда точно будете знать текущий объем топлива в баке.
Основные особенности:
Технические характеристики:
Протокол опроса датчиков | RS485, 19200 |
Диапазон отображаемых значений | 0..9999л |
Разрешающая способность аналогового выходного сигнала | 0,1% |
Разрешающая способность частотного выходного сигнала | 0,1% |
Тип частотного выхода | «Открытый коллектор» |
Выходное сопротивление аналогового выхода | 1 кОм |
Количество точек тарирования для каждого датчика | до 10 |
Количество подключаемых датчиков | до 4 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 1425-96 | IP54 |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс II |
Номинальное напряжение питания | 8...36В |
Условия эксплуатации | |
Температуры окружающей среды, С | от -60 до +85 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Габаритные размеры не более | 120х90х50 мм |
Масса сумматора | не более 0,3кг |